Super abriebfester Gusseisen-Auflageschweißdraht mit hohem Chromgehalt und Flussmittelkern
Kostengünstiger, extrem abriebfester Schweißdraht aus Gusseisen mit Flussmittelfüllung. Chemische Zusammensetzung und S
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | LT-W414 |
Mikrostruktur | Über 50 % Volumenanteil Chromkarbid |
Schlüsselwörter | Schweißdraht, Schweißmaterial, Hartauftragung |
Mindestbestellmenge | Keine Begrenzung |
Härte | HRC 57-65/Hv 650-840 |
Gewicht | 50, 150~250kg ohne Gelenk |
Besonderheit | Hervorragende Schweißleistung |
Transportpaket | Karton oder Trommel |
Spezifikation | 1,6 mm, 2,0 mm, 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm usw. |
Warenzeichen | ZÜNDETE |
Herkunft | China |
HS-Code | 831120 |
Produktionskapazität | 5000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Kostengünstiger, extrem abriebfester Schweißdraht aus Gusseisen mit Flussmittelfüllung
Produktname | SuperVerschleißfestAuftragsschweißdraht mit Flussmittelkern |
Material | Hoher Kohlenstoffgehalt, hoher Chromgehalt |
Farbe | Silbrig |
Standard | GB, AWS |
Vorteil | Schweißdraht mit Fülldraht eignet sich zum Arbeiten in allen Positionen mit stabilem Lichtbogen, weniger Spritzern, weniger Schweißrauch, geformtem, gutem Schweißbild, hoher Schweißeffizienz, stabiler und zuverlässiger Eigenqualität und guten mechanischen Eigenschaften des abgeschiedenen Metalls. |
Anwendung | Geeignet zum Auftragschweißen von Verschleißplatten, Metall-auf-Metall-Verschleißteilen, Mühlenwalzen aller Art usw. |
Über Probe | Es werden kostenlose Muster geliefert. Die Versandkosten gehen zu Lasten des Kunden. Die Versandkosten können jedoch von der ersten Bestellung abgezogen werden. |
Chemische Zusammensetzung und Probentestdatum als Referenz:
Artikel | Chemische Zusammensetzung (Gew.%) | ||||||||||||||||||||||||
C | Nb | V | Cr | Fe | Mn | Mo | In | P | S | Und | |||||||||||||||
Spez | Mindest | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 10.50 | BAL | 0,50 | 0,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
max | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 14.00 | BAL | 2,00 | 2,00 | 4.00 | 0,03 | 0,03 | 1,00 | ||||||||||||||
Testwert | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 12.47 | BAL | 1.07 | 1.21 | 3.10 | 0,014 | 0,019 | 0,60 | ||||||||||||||
Maschenweite | ---- | ---- | HallFlow Pro | Scheinbare Dichte | Hartbeschichtungsprozesse | Fluss | Härtetest (HRC-Schicht) | ||||||||||||||||||
10-60 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SJ109 | Mindest | Max | Ave | ||||||||||||||||
Spez | 44,0 | 45,0 | 44,5 |
Die Vorteile :
1. Eigene Produktionsanlage2. Härte: HRC43-653. Gute Leistung: keine Räumschlacke, wenig Schweißspritzer, glatte Oberfläche, hohe Schweißeffizienz, stabile Füllrate usw.4. Schweißdraht ohne Verbindungen.5. Produktionskapazität: 8000 Tonnen pro Jahr6. Kurze Lieferzeit: Im Allgemeinen 7 Tage7. Wir verfügen über viele erfahrene Fachleute, die Schweißdrähte gemäß den vom Kunden angegebenen chemischen Zusammensetzungen erforschen und entwickeln.8. Wir können geeignete Schweißdrähte empfehlen und technische Lösungen basierend auf den Arbeitsbedingungen anbieten.9. Vor-Ort-Inspektionen und Inspektionen durch Dritte sind möglich.10. Als ISO9001:2008-zertifizierter Hersteller ist es unsere Mission, unser Managementsystem zu verbessern und kontinuierlich qualitativ hochwertige Produkte bereitzustellen.
Verpackung & Versand
Verpackungsdetails: 25 kg Karton, 150–350 kg/Fass, Stahlpalette, Folie, maßgeschneiderte Verpackung
Verpackungsgröße: 1,15 m * 1,15 m * 0,88 m, 1,15 m * 0,58 m * 0,88 m, individuell angepasst
Lieferzeit: In der Regel 7 Tage
Als ein modernes Unternehmen, das sich insbesondere mit der Entwicklung und Herstellung von Verbrauchsmaterialien für das Unterpulverschweißen beschäftigt, einschließlich Flussmittel, SAW-Drähte, Auftragsschweißdrähte usw. Diese Produkte werden häufig in vielen Fertigungs- und Schweißbereichen eingesetzt, z. B. im Baustahlbau, im Schiffbau, bei LPG-Flaschen, Maschinenbau, verschiedene Walzenaufpanzerungen, SAW-Rohre mit großem Durchmesser, Druckbehälter, Offshore-Schweißen und so weiter. Das Unternehmen hat das ISO9001-Zertifikat für das nationale Qualifikationssystem bestanden. Klassifikationsgesellschaft-Antwortung mehrerer Länder wie China, Amerika, Japan; AAA-Standardisierung, Unternehmensauthentifizierung mit gutem Verhalten. Für unser Unternehmen steht Integrität immer an erster Stelle und wurde von der Chinese Welding Association als AAA-Kreditunternehmen der chinesischen Schweißindustrie ausgezeichnet.
Abteilung für internationale Wirtschaft
Andy Ren / Vertriebsleiter